Åldersgrupp Medlemsavgift Träningsavgift Planavgift Totalt
Senior 500 kr 750 kr 850 kr 2100 kr
Junior 500 kr 1750 kr 850 kr 3100 kr
P/F 2009 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2010 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2011 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2012 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2013 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2014 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2015 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2016 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2017 500 kr 1500 kr 850 kr 2850 kr
P/F 2018 500 kr 1000 kr 850 kr 2350 kr
P/F 2019 500 kr 650 kr 850 kr 2000 kr
P/F 2020 500 kr 650 kr 1150 kr
P/F 2021 250 kr 50 kr 300 kr
Ledare 100 kr 100 kr
Stödmedlem 200 kr 200 kr
Familjeavgift 3200 kr 850 kr / spelare 3200 kr

Familjemedlemsskap:

En familj om 4 personer får en maximal medlems/träningsavgift på 3200kr. Utöver detta 850kr per aktivt barn i planavgift.

Exempel: 3 aktiva barn och en aktiv förälder som ledare ger:

3200kr + 850kr + 850kr + 850kr = 5750kr mot normalt ca 8600kr!